Télécharger le modèle fiche de paie en format word :
La fiche de paie en format Word est un modèle actualisé de la paie au 31/08/2019. Cette fiche de paie est absolument un modèle que vous devez retravailler avant de l’utiliser. Vous devez l’adapter à vos variables de paie ainsi qu’au taux et obligation de votre convention collective. Tous nos modèles restent uniquement utilisables à des fins de formation.
Modèle vierge: modele_bulletin_de_paie word
Télécharger un modèle de fiche de paie 2019 format Word : Employé Bâtiment ETAM
modele bulletin paie etam 2019 word.
Modèle de fiche de Paie pour un salarié du bâtiment catégorie Etam :
0112 Salaire 151,67 | 12,4936 | 1 894,91 | |||||||
TOTAL BRUT | 1 894,91 | ||||||||
SANTE | |||||||||
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès 1 894,91 | 132,64 | ||||||||
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | |||||||||
Accidents du Travail – Maladies Professionnelles 1 894,91 | 20,84 | ||||||||
RETRAITE | |||||||||
Sécurité Sociale plafonnée 1 894,91 | 6,9000 | 130,75 | 162,01 | ||||||
Sécurité sociale déplafonnée 1 894,91 | 0,4000 | 7,58 | 36,00 | ||||||
Complémentaire Tranche 1 1 894,91 | 4,0100 | 75,99 | 113,88 | ||||||
FAMILLE | |||||||||
Famille 1 894,91 | 65,37 | ||||||||
ASSURANCE CHÔMAGE | |||||||||
Chômage 1 894,91 | 79,59 | ||||||||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | |||||||||
Autres contributions dues par l’employeur 1 894,91 | 7,87 | ||||||||
CSG DEDUCTIBLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU | |||||||||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu 1 861,75 | 6,8000 | 126,60 | |||||||
EXONERATION DE COTISATIONS EMPLOYEUR | |||||||||
Exonérations de cotisations employeur 1 894,91 | -256,00 | ||||||||
Exonérations de cotisations employeur – Régularisation | -0,01 | ||||||||
CSG/CRDS NON DEDUCTIBLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU | |||||||||
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu 1 861,75 | 2,9000 | 53,99 | |||||||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | 394,91 | 362,19 | |||||||
NET IMPOSABLE | 1 553,99 | ||||||||
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU 1 500,00
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie |
28,04 |
||||||||
Impôt sur le revenu Base Taux non personnalisé | Montant | ||||||||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | 1 553,99 | 2,50 | 38,85 | ||||||
Pour plus d’informations sur le bulletin clarifié: https://www.service-public.fr | NET A PAYER | Total versé par l’employeur | |||||||
Mode de Règlement : Virement | 2 257,10 | ||||||||
Payé Le : 31/07/2019
Conv. Coll.: 3018 BUREAUX ETUDES, CABINETS D´INGENIEURS |
1 461,15 | ||||||||
Allègement de cotisations employeur | |||||||||
-403,81 | |||||||||
Congés 18/19 19/20 | Cumul imposable | ||||||||
acquis 25 5
pris restants 25 5 |
9 893,81 |
Aucun commentaire jusqu'à présent.