Bulletin de paie 2020 : Télécharger le fichier excel qui vous permettra de calculer la base PMSS et procéder à sa régularisation progressive de mois en mois.
PMSS 2020 : REGULARISATION PROGRESSIVE – CALCUL DES TRANCHES 1 ET 2
Dans le cas de salaires irréguliers, fluctuant au-dessus et en dessous du plafond, le montant réel correspondant aux tranches 1 et 2 pourra être déterminé définitivement sur la paie de décembre.
La régularisation doit s’effectuer à chaque échéance de paie et non globalement en fin d’année. C’est ce que l’on nomme la « régularisation progressive ».
TELECHARGER LE FICHIER DE CALCUL DE LA REGULARISATION PROGRESSIVE PMSS EXCEL AVEC FORMULES
Ce calcul est très important et essentiel pour les salaires qui dépasse la 1ere tranche du plafond mensuel de la sécurité social soit en 2019 : 3377€
pmss 2020 Régularisation progressive T1 T2
Plafond de la Sécurité sociale en vigueur en 2019 :
Périodicité | Plafond |
année | 40 524 € |
trimestre | 10 131 € |
mois | 3 377 € |
quinzaine | 1 689 € |
semaine | 779 € |
jour | 186 € |
heure (*) | 25 € |
MODELE CALCUL REGULARISAION PROGRESSIVE DE PMSS : EXEMPLE
Mois | Brut | Brut cumulé | Brut cumulée supérieur ou inférieur au plafond cumulé |
1 | 3 600,00 | 3 600 | > T1 et T2 |
2 | 2 450,00 | 6 050 | < T1 seulement |
3 | 3 020,00 | 9 070 | < T1 seulement |
4 | 3 850,00 | 12 920 | < T1 seulement |
5 | 2 089,00 | 15 009 | < T1 seulement |
6 | 3 210,00 | 18 219 | < T1 seulement |
7 | 3 600,00 | 21 819 | < T1 seulement |
8 | 3 260,00 | 25 079 | > T1 et T2 |
9 | 2 560,00 | 27 639 | < T1 seulement |
10 | 3 600,00 | 31 239 | > T1 et T2 |
11 | 3 560,00 | 34 799 | > T1 et T2 |
12 | 3 750,00 | 38 549 | > T1 et T2 |
PMSS THEORIQUE ET PMSS PRORATISE : Plafond T1 théorique cumulé
Nombre de jours présence | Nombre de jours calendaires | Plafond théorique mensuel | Plafond T1 théorique cumulé |
31,00 | 31,00 | 3 377,00 | 3 377,00 |
26,00 | 28,00 | 3 135,79 | 6 512,79 |
31,00 | 31,00 | 3 377,00 | 9 889,79 |
30,00 | 30,00 | 3 377,00 | 13 266,79 |
22,00 | 31,00 | 2 396,58 | 15 663,37 |
30,00 | 30,00 | 3 377,00 | 19 040,37 |
26,00 | 31,00 | 2 832,32 | 21 872,69 |
23,00 | 31,00 | 2 505,52 | 24 378,21 |
30,00 | 30,00 | 3 377,00 | 27 755,21 |
29,00 | 31,00 | 3 159,13 | 30 914,33 |
30,00 | 30,00 | 3 377,00 | 34 291,33 |
31,00 | 31,00 | 3 377,00 | 37 668,33 |
Les tranches T1 et T2 : le traitement des cumuls
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | ||
T1 cumulée | T1 sur le mois |
T2 cumulée | T2 sur le mois |
3 377,00 | 3 377,00 | 223,00 | 223,00 |
6 512,79 | 3 135,79 | -462,79 | -685,79 |
9 889,79 | 3 377,00 | -819,79 | -357,00 |
13 266,79 | 3 377,00 | -346,79 | 473,00 |
15 663,37 | 2 396,58 | -654,37 | -307,58 |
19 040,37 | 3 377,00 | -821,37 | -167,00 |
21 872,69 | 2 832,32 | -53,69 | 767,68 |
24 378,21 | 2 505,52 | 700,79 | 754,48 |
27 755,21 | 3 377,00 | -116,21 | -817,00 |
30 914,33 | 3 159,13 | 324,67 | 440,87 |
34 291,33 | 3 377,00 | 507,67 | 183,00 |
37 668,33 | 3 377,00 | 880,67 | 373,00 |
Total | 37 668,33 | Total | 880,67 |
[…] Proratisation du PMSS : la nouvelle règle depuis le 1er janvier 2018. Sur ce lien, un fichier Excel et une explication de Comment proratiser le PMSS – Fichier Excel […]
[…] Proratisation du PMSS : la nouvelle règle depuis le 1er janvier 2018. […]
[…] Proratisation du PMSS : la nouvelle règle depuis le 1er janvier 2018. […]
[…] Proratisation du PMSS : la nouvelle règle depuis le 1er janvier 2018. Sur ce lien, un fichier Excel et une explication de Comment proratiser le PMSS – Fichier Excel […]
[…] Proratisation du PMSS : la nouvelle règle depuis le 1er janvier 2018. Sur ce lien, un fichier Excel et une explication de Comment proratiser le PMSS – Fichier Excel […]