Télécharger le modèle fiche de paie en format word 2021 :
La fiche de paie en format Word est un modèle actualisé de la paie au 31/08/2021. Cette fiche de paie est absolument un modèle que vous devez retravailler avant de l’utiliser. Vous devez l’adapter à vos variables de paie ainsi qu’au taux et obligation de votre convention collective. Tous nos modèles restent uniquement utilisables à des fins de formation.
Modèle vierge: modele_bulletin_de_paie word
Télécharger un modèle de fiche de paie 2021 format Word : Employé entreprise de service
Télécharger le modèle de bulletin de paie 2021 en format word avec les taux mis à jour : bulletin paie word 2021
Les nouvelles informations au 1er octobre 2021 concernant l’augmentation du smic 2021 et le minimum garanti :
Au 1er octobre 2021, le Smic horaire brut augmente :
- en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le Smic horaire brut passe de 10,25 € à 10,48 € et le Smic mensuel brut, passe de 1 554,58 € à 1 589,47 € pour une personne dont la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaire ;
- à Mayotte, le montant du Smic brut horaire est porté à 7,91 € soit 1 199,68 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s’établit à 3,73 € au 1er octobre 2021. Source Urssaf.fr.
Combien va me coûter mon salarié ?
Vous pouvez faire une simulation d’embauche ou de calcul du coût global de votre salarié :
Modèle de fiche de Paie pour un salarié agent de propreté :
Conv. Coll. : 3173 PROPRETE (entreprises de) :
RUBRIQUES | QUANTITE OU BASE | TAUX | A DEDUIRE | A PAYER | CHARGES PATRONALES
MONTANT |
|
0328 Salaire | 43,33 | 10,5600 | 457,56 | |||
29P0 Prime d’expérience | 457,56 | 4,0000 | 18,30 | |||
TOTAL BRUT | 475,86 | |||||
SANTE | ||||||
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès | 475,86 | 33,31 | ||||
Complémentaire Incapacité Invalidité décès | 475,86 | 0,6850 | 3,26 | 3,26 | ||
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | ||||||
Accidents du Travail – Maladies Professionnelles | 475,86 | 17,61 | ||||
RETRAITE | ||||||
Sécurité Sociale plafonnée | 475,86 | 6,9000 | 32,83 | 40,69 | ||
Sécurité sociale déplafonnée | 475,86 | 0,4000 | 1,90 | 9,04 | ||
Complémentaire Tranche 1 | 475,86 | 4,0100 | 19,08 | 28,60 | ||
FAMILLE – SECURITE SOCIALE | ||||||
Famille | 475,86 | 16,42 | ||||
ASSURANCE CHÔMAGE | ||||||
Chômage | 475,86 | 19,98 | ||||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | ||||||
Autres contributions dues par l’employeur | 475,86 | 1,99 | ||||
CSG NON IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | 470,79 | 6,8000 | 32,01 | |||
ALLEGEMENT DE COTISATION | ||||||
Exonérations de cotisations employeur | 475,86 | -125,44 | ||||
Exonérations de cotisations employeur – Régularisation | -0,08 | |||||
CSG/CRDS IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | 470,79 | 2,9000 | 13,65 | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | 102,73 | 45,38 | ||||
NET IMPOSABLE | 386,78 | |||||
5088 Indemnité transport nette | 0,29 | 20,0750 | 5,74 |
Taux et cotisations sur les salaires au 1er janvier 2021 : Cotisations salariales 2021 – Salarié du secteur privé
Télécharger le modèle de fiche de Paie pour un salarié responsable :
Bulletin de paie 2021 word responsable propreté
Conv. Coll. : 3173 PROPRETE (entreprises de):
RUBRIQUES | QUANTITE OU BASE | TAUX | A DEDUIRE | A PAYER | CHARGES PATRONALES
MONTANT |
|
0328 Salaire | 151,67 | 13,4200 | 2 035,41 | |||
29P0 Prime d’expérience | 1 606,19 | 2,0000 | 32,12 | |||
3240 Abs. Chômage/Activité partiel(le) | 154,00 | 13,4200 | 2 066,68 | |||
3240.1 Activité parti 01/06/21 au 30/06/21 | ||||||
TOTAL BRUT | 0,85 | |||||
SANTE | ||||||
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès | 0,85 | 0,06 | ||||
Complémentaire Incapacité Invalidité décès | 1 260,43 | 0,6850 | 8,63 | 8,63 | ||
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | ||||||
Accidents du Travail – Maladies Professionnelles | 0,85 | 0,03 | ||||
RETRAITE | ||||||
Sécurité sociale déplafonnée | 0,85 | 0,4000 | 0,02 | |||
Complémentaire Tranche 2 | 0,85 | 9,7200 | 0,08 | 0,12 | ||
FAMILLE – SECURITE SOCIALE | ||||||
Famille | 0,85 | 0,03 | ||||
ASSURANCE CHÔMAGE | ||||||
Chômage | 0,85 | 0,03 | ||||
CSG NON IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | 9,47 | 6,8000 | 0,64 | |||
ALLEGEMENT DE COTISATION | ||||||
Exonérations de cotisations employeur – Régularisation | 20,91 | |||||
CSG/CRDS IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | 9,47 | 2,9000 | 0,28 | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | 9,63 | 29,83 | ||||
8400 Indemnité Activité Partielle | 154,00 | 8,1791 | 1 259,58 | |||
NET IMPOSABLE | 1 251,08 | |||||
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et |
1 250,80
Maladie |
-21,17 |
||||
Impôt sur le revenu | Base | Taux personnalisé | Montant | |||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | 1 251,08 | 0,00 | 0,00 | |||
Pour plus d’informations sur le bulletin clarifié : https://www.service-public.fr
Mode de Règlement : Chèque Payé Le : 30/06/2021 Conv. Coll. : 3173 PROPRETE (entreprises de) |
NET A PAYER | Total versé par l’employeur | ||||
1 250,80 |
1 290,26 | |||||
Allègement de cotisations employeur | ||||||
20,84 | ||||||
Congés | 20/21 | 21/22 | Cumul imposable | |||
Acquis | 69,00 | 2,50 | ||||
Pris
Restants |
69,00 |
2,50 |
8 362,06 |
Aucun commentaire jusqu'à présent.