#FICHE DE PAIE TAUX 2018 MISE A JOUR EN FORMAT EXCEL
Fiche de paie excel pour 2018 est téléchargeable sur votre site bulletinspaie.com.
La feuille de paie contient le détail de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales, notamment , maladie , chômage, retraite , prévoyance et autres taxes comme la CSG déductible, la non déductible et la CRDS.
Une feuille de paie doit absolument contenir les informations obligatoire comme les coordonnée des deux parties : l’employeur et l’employé. Aussi la mention de la convention collective concernée…etc
Les cumuls d’heures travaillées , le net imposable , les congés payés acquis et pris,…etc
Les taux des cotisations sociales sont révisés et mis à jour tous les premiers janviers de chaque année. Et ce afin de protéger la justice sociale et veiller au bon fonctionnement du régime de la sécurité sociale.
TELECHARGER UN MODÈLE DE FICHE DE PAIE 2018 EXCEL AVEC FORMULE :
FICHE DE PAIE SIMPLIFIE EXCEL AVEC FORMULES 2018
Les fiches de paies excel des années précédentes :
Modèle de fiche de Paie Excel 2018 :
COTISATIONS | BASE | TOTAL BRUT | 2 100,00 | |||||
DIVERS | ||||||||
5900 Déduc. Patronale H.Supp. (=<20Sal) | ||||||||
SANTE | ||||||||
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès | 2 100,00 | 13,0000 | 273,00 | |||||
Complémentaire Incapacité Invalidité décès | 2 100,00 | 0,4900 | 10,29 | 0,6000 | 12,60 | |||
Complémentaire Incapacité Invalidité décès | 2 100,00 | 0,4900 | 10,29 | 0,6000 | 12,60 | |||
Complémentaire Santé | 2 100,00 | 0,5400 | 11,34 | 0,5400 | 11,34 | |||
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | ||||||||
Accidents du Travail – Maladies Professionnelles | 2 100,00 | 1,0000 | 21,00 | |||||
RETRAITE | ||||||||
Sécurité Sociale plafonnée | 2 100,00 | 6,9000 | 144,90 | 8,5500 | 179,55 | |||
Sécurité sociale déplafonnée | 2 100,00 | 0,4000 | 8,40 | 1,9000 | 39,90 | |||
Complémentaire Tranche 1 | 2 100,00 | 3,9000 | 81,90 | 5,8500 | 122,85 | |||
Complémentaire Tranche 2 | – | 9,0000 | – | 13,4500 | – | |||
FAMILLE – SECURITE SOCIALE | ||||||||
Famille – Sécurité Sociale | 2 100,00 | 5,2500 | 110,25 | |||||
ASSURANCE CHÔMAGE | ||||||||
Chômage | 2 100,00 | 0,9500 | 19,95 | 4,2000 | 88,20 | |||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | ||||||||
Autres contributions dues par l’employeur | 2 100,00 | 0,1000 | 2,10 | |||||
Autres contributions dues par l’employeur | 2 100,00 | 0,3160 | 6,64 | |||||
CSG NON IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||||
CSG non imposable à l’impôt sur le revenu | 2 063,25 | 6,8000 | 140,30 | |||||
CSG non imposable à l’impôt sur le revenu – régul | 6,8000 | – | ||||||
CSG/CRDS IMPOSABLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU | ||||||||
CSG/CRDS imposable à l’impôt sur le revenu | 2 063,25 | 2,9000 | 59,83 | |||||
CSG/CRDS imposable à l’impôt sur le revenu – régul | 2,9000 | – | ||||||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | 487,21 | 880,03 | ||||||
NET IMPOSABLE | 1 672,63 | – | ||||||
8004 Indemnité transport public | 0,5000 | – | ||||||
Net payé en euros | Total versé par l’employeur | |||||||
Cumul imposable | 1 612,79 | 2 980,03 | ||||||
1 672,63 |
Aucun commentaire jusqu'à présent.