Fin de la GMP : retraite cadre au 1er janvier 2019.
La GMP est instaurée au 01/01/1989 et prendra fin au 1er janvier 2019, soit 30 ans d’existence.
Suppression de la GMP en 2019
Le 1er janvier 2019 dans le cadre de la fusion de régimes Arrco et Agirc, la GMP sera supprimée.
La garantie minimale de points : calcul et montant
PSS 2018 = 3311€
SALAIRE CHARNIÈRE 2018 = 3664.82€
la GMP est un complément de retraite pour les cadres qui ne sont pas suffisamment rémunérés. C’est la différence entre le PSS et le Salaire charnière, soit un maximum de 353.82€.
Exemple de régularisation de la GMP 2018 :
pour un salaire mensuel fixe de 3550€
PSS | 3311,00 | |||||||
Salaire charnière | 3664,82 | |||||||
Mois | Salaire brut | Salaires bruts cumulés | PSS | PSS Cumulés | Salaire charnière | Salaires charnières cumulés | Base GMP progressive | Bases GMP cumulées |
Janvier | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 311,00 | 3 311,00 | 3 664,82 | 3 664,82 | 114,82 | 114,82 |
Février | 3 550,00 | 7 100,00 | 3 311,00 | 6 622,00 | 3 664,82 | 7 329,64 | 114,82 | 229,64 |
Mars | 3 550,00 | 10 650,00 | 3 311,00 | 9 933,00 | 3 664,82 | 10 994,46 | 114,82 | 344,46 |
Avril | 3 550,00 | 14 200,00 | 3 311,00 | 13 244,00 | 3 664,82 | 14 659,28 | 114,82 | 459,28 |
Mai | 3 550,00 | 17 750,00 | 3 311,00 | 16 555,00 | 3 664,82 | 18 324,10 | 114,82 | 574,10 |
Juin | 3 550,00 | 21 300,00 | 3 311,00 | 19 866,00 | 3 664,82 | 21 988,92 | 114,82 | 688,92 |
Juillet | 3 550,00 | 24 850,00 | 3 311,00 | 23 177,00 | 3 664,82 | 25 653,74 | 114,82 | 803,74 |
Août | 3 550,00 | 28 400,00 | 3 311,00 | 26 488,00 | 3 664,82 | 29 318,56 | 114,82 | 918,56 |
Septembre | 3 550,00 | 31 950,00 | 3 311,00 | 29 799,00 | 3 664,82 | 32 983,38 | 114,82 | 1 033,38 |
Octobre | 3 550,00 | 35 500,00 | 3 311,00 | 33 110,00 | 3 664,82 | 36 648,20 | 114,82 | 1 148,20 |
Novembre | 3 550,00 | 39 050,00 | 3 311,00 | 36 421,00 | 3 664,82 | 40 313,02 | 114,82 | 1 263,02 |
Décembre | 3 550,00 | 42 600,00 | 3 311,00 | 39 732,00 | 3 664,82 | 43 977,84 | 114,82 | 1 377,84 |
Totaux | 42 600,00 | 39 732,00 | 43 977,84 | 1 377,84 |
Aucun commentaire jusqu'à présent.