Apprentis : bases forfaitaires et cotisations patronales

Apprentis Cotisations patronales  taux 2011 :
Cotisation taux
URSSAF
Cotisation AT ACCIDENT DE TRAVAIL variable suivant le SECTEUR d’activité
FNAL 0,10 % ou 0,50 %
CSA 0,30%
Transport Variable
Assurance chômage 4%
AGS 0,40%
Retraite ARCCO 4,50%
AGFF 1,20%


Tableau des cotisations 2011

Salaire minimum Assiette des cotisations
% du SMIC en % du SMIC en euros/mois 1/30 en euros
25 14 213 € 7,10
37 26 395 € 13,18
40 29 441 € 14,70
41 30 456 € 15,21
49 38 578 € 19,27
52 41 624 € 20,79
53 42 639 € 21,29
56 45 684 € 22,82
61 50 761 € 25,35
64 53 806 € 26,87
65 54 821 € 27,38
68 57 867 € 28,90
76 65 989 € 32,96
78 67 1.019 € 33,97
80 69 1.049 € 34,98
93 82 1.247 € 41,57

UNEDIC Circulaire n° 2011-06 du 21 janvier 2011

Bulletins de paie vous remercie