La Vieillesse : les nouveaux taux des cotisations patronales et salariales
Selon la circulaire de la CNAV , une augmentation de 0,05 point a été appliquée aux parts salariale et patronale des cotisations d’assurance vieillesse plafonnées et déplafonnées.
Selon l’article D242-4 le taux des cotisations est comme suit:
la part | Plafonnée | Déplafonnée | ||
Année | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
2015 | 8,50% | 6,85% | 1,80% | 0,30% |
2016 | 8,55% | 6,90% | 1,85% | 0,35% |
2017 | 8,55% | 6,90% | 1,90% |
Et pour les catégories d’assurés bénéficient de taux de cotisations réduits :
les catégories suivantes : les journalistes , les collaborateurs occasionnels du service public , les artistes du spectacle et mannequin…etc . le taux de droit commun reste la base des taux réduits.
Taux de cotisation vieillesse en 2015 | ||||
Dans la limite du plafond de la sécurité sociale | Sur la rémunération totale | |||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Taux de droit commun (rappel) | 8,50% | 6,85% | 1,80% | 0,30% |
Acteur de complément | 5,95% | 4,80% | 1,26% | 0,21% |
Collaborateur occasionnel du service public | 6,80% | 6,85% | 1,44% | 0,30% |
Artiste du spectacle et mannequin | 5,95% | 4,80% | 1,26% | 0,21% |
Professions médicales à temps partiel | 5,95% | 4,80% | 1,80% | 0,30% |
Journaliste | 6,80% | 5,48% | 1,44% | 0,30% |
[…] l’assurance vieillesse (en […]