COTISATIONS SOCIALES RSI 2017 DES TNS : ou bien cotisations sociales sur les salaires des gérants
Les travailleurs non salariés ou indépendants cotisent soit au Régime Sociale des Indépendants ( RSI ) s’ils sont commerçants soit aux trois caisses habituelles s’ils exercent une activité non commerciale :
- Allocations familiale et contributions : Urssaf
- Maladie : RSI RAM ou URSSAF pour les dentistes par exemple …etc.
- Retraite : Cipav , cavamac , carpv, carpimko, carchident …etc )
L’assiette de cotisations est le montant retenu qui sert de base au calcul d’un impôt ou d’une taxe.
Plafond de la sécurité sociale 2017 (PASS) | annuel | 39 228 |
PMSS | mensuel | 3 269 € |
SMIC horaire brut 2017 | 9,76 € |
le smic est le Salaire minimum de croissance, salaire horaire minimum légal.
le PASS et le PMSS : plafond de la Sécurité sociale, sert de base de calcul à certaines cotisations et prestations.
Quand on dit plafond, cela veut dire le montant maximal qui ne doit pas être dépassé.
(1) Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants : 37 546€ – 156 912€
TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES TNS 2017 :
Cotisation | Bases de calcul | Taux |
Maladie | Revenu professionnel < 27 459,60 € | 3 % à 6,5 % |
70 % du Pass | ||
Revenu professionnel > 27 459,60 € | 6,5 % | |
70 % du Pass | ||
Indemnités journalières | Revenu dans la limite de 196 140 € | 0,7 % |
5 Pass | ||
Retraite de base | Revenu dans la limite de 39 228 € | 17,75 % |
1 Pass | ||
Revenu au-delà de 39 228 € | 0,6 % | |
Retraite complémentaire | Revenu dans la limite de 37 546 € (1) | 7 % |
Revenu compris entre | 8 % | |
37 546 € (1) et 156 912 € | ||
Invalidité – décès | Revenu dans la limite de 39 228 € | 1,3 % |
1 Pass | ||
Allocations familiales | Revenu professionnel < 43 150,80 € | 2,15 % |
(110 % du Pass) | ||
Revenu compris entre 43 150,80 € et 54 919,20 € | 2,15 % à 5,25 % | |
(entre 110 % et 140 % du Pass) | ||
Revenu professionnel > 54 919,20 € | 5,25 % | |
(> 140 % du Pass) | ||
CSG –CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8 % |
Revenus de remplacement | 6,2 % | |
Formation professionnelle | Commerçant | 0,25 % |
due au titre de l’année 2016 | Sur la base de 39 228 € | |
Commerçant + conjoint collaborateur | 0,34 % | |
Sur la base de 39 228 € |
[…] travailleurs indépendants et entrepreneurs utilisent aussi le PSS pour ajuster leurs cotisations et optimiser leur […]