Fiche de paie excel pour 2016 est téléchargeable sur votre site bulletinspaie.com.
la feuille de paie contient le détail de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales, notamment , maladie , chômage, retraite , prévoyance et autres taxes comme la CSG déductible et non déductible;
une feuille de paie doit absolument contenir les informations obligatoire comme les coordonnée des deux parties : l’employeur et l’employé. Aussi la mention de la convention collective concernée…etc
Les cumuls de nombre de: les heures travaillées , le net imposable , les congés payés acquis et pris,…etc
Les taux des cotisations sont révisés et mis à jour tous les premiers janviers de chaque année. Et ce afin de protéger la justice sociale et veiller au bon fonctionnement du régime de la sécurité sociale.
Salaire de base | 14.51 | 2200 | Plafond SS : | ||
---|---|---|---|---|---|
HS à 25% | 18.13 | 90.66 | 3170 | ||
HS à 50% | 21.76 | 0 | |||
SALAIRE BRUT | 2290.66 | -879.34 | |||
2290.66 | |||||
COTISATIONS | PART SALARIALE | ||||
Base | Taux | Montant | Taux | Montant | |
CSG non déductible | 2250.57 | 0.024 | 54.01 | ||
CRDS non déductible | 2250.57 | 0.005 | 11.25 | ||
Csg déductible | 2250.57 | 0.051 | 114.78 | ||
Sécurité sociale | |||||
Assurance maladie | 2290.66 | 0.0075 | 17.18 | 0.128 | 293.2 |
Assurance veuvage | 2290.66 | 0.003 | 6.87 | ||
Assurance vieillesse | |||||
AV déplafonée | 0.018 | 41.23 | |||
AV plafonnée | 2290.66 | 0.068 | 155.76 | 0.085 | 194.71 |
Accidents du travail | 0.063 | 144.31 | |||
Allocation familiales | 0.0345 | 79.03 | |||
Aide au logement | |||||
AL déplafonée | 0.004 | 9.16 | |||
AL plafonnée | 0.001 | 2.29 | |||
ASSEDIC | |||||
Assurance chômage tranche A | 2290.66 | 0.024 | 54.98 | 0.04 | 91.63 |
Assurance chômage tranche AGS (FNGS) | 0.003 | 6.87 | |||
FNAL TA | 0.001 | 2.29 | |||
CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOME | 0.003 | 6.87 | |||
OPCA | 0.009 | 20.62 | |||
OPCA FAF TVA | 0.0018 | 4.12 | |||
CCCA BTP | 0.003 | 6.87 | |||
APNAB | 0.0015 | 3.44 | |||
TAXE APPRENTISSAGE | 0.0068 | 15.58 | |||
PREVENTION OPP BTP | 0.0011 | 2.52 | |||
contribution organisations syndicales | 0.00016 | 0.37 | |||
Formation continue - 10 salariés | 0.0055 | 12.6 | |||
Retraite complémentaire et AGFF tranche A | 2290.66 | 0.008 | 18.33 | 0.012 | 27.49 |
Retraite complémentaire et AGFF tranche B | |||||
ARRCO | 2290.66 | 0.031 | 71.01 | 0.0465 | 106.52 |
PREV. OUVRIER BTP TA | 2290.66 | 0.0092 | 21.07 | 0.0108 | 24.74 |
PREV. OUVRIER BTP TA | 0.0072 | 16.49 | |||
TOTAL des cotisations | 525.25 | 1112.94 | |||
Net à payer | 1765.41 | ||||
Payé le : | Salaire net imposable | 1819.42 | |||
A CONSERVER SANS LIMITATION DE DUREE | |||||
LES CUMULS | IMPOSABLE | HEURS | COUT GLOBAL | CONGES | |
1819.42 | 156.67 | 3403.6 |
TELECHARGER UN MODÈLE DE FICHE DE PAIE 2016 EXCEL AVEC FORMULE :
Télécharger la fiche de paie excel 2015 :
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
[…] la contribution au Fonds national d’aide au logement FNAL […]
[…] formule de calcul ne dépend plus directement de l’effectif de l’entreprise, mais du taux du FNAL applicable à l’entreprise. (au final, entreprises >20 salariés et entreprises <=20 […]
[…] BULLETINS PAIE 2016 : TELECHARGER LA FICHE DE PAIE EXCEL 2016 […]
[…] le taux cotisation retraite 2016, […]