BULLETIN DE PAIE EXCEL AVEC LES NOUVEAU TAUX 2015 : MODÈLE BÂTIMENT
BULLETIN DE PAIE : Du 01/01/2015 au 31/01/2015 | |||||||||
EMPLOYEUR: | SALARIE: | ||||||||
Nom: | Nom et Prénom: | ||||||||
Adresse: | Adresse: | ||||||||
CP et Ville : | Numéro SS: | ||||||||
Numéro APE: | Convention collective: | ||||||||
Numéro SIRET: | Emploi: | ||||||||
Coefficient: | |||||||||
Salaire de base | 151,67 | 16,15 € | 2 450,00 € | Plafond SS : | 3 170,00 € | ||||
HS à 25% | 1 | 20,19 € | 20,19 € | ||||||
HS à 50% | 0 | 24,23 € | 0,00 € | ||||||
SALAIRE BRUT | 2 470,19 € | -699,81 € | |||||||
2 470,19 € | |||||||||
COTISATIONS | PART SALARIALE | PART PATRONALE | |||||||
Base | Taux | Montant | Base | Taux | Montant | ||||
CSG non déductible | 2 396,09 € | 2,40% | 57,51 € | ||||||
CRDS non déductible | 2 396,09 € | 0,50% | 11,98 € | ||||||
Csg déductible | 2 396,09 € | 5,10% | 122,20 € | ||||||
Sécurité sociale | |||||||||
Assurance maladie | 2 470,19 € | 0,75% | 18,53 € | 2 470,19 € | 12,80% | 316,18 € | |||
Assurance veuvage | 2 470,19 € | 0,30% | 7,41 € | ||||||
Assurance vieillesse | |||||||||
AV déplafonée | 2 470,19 € | 1,80% | 44,46 € | ||||||
AV plafonnée | 2 470,19 € | 6,80% | 167,97 € | 2 470,19 € | 8,50% | 209,97 € | |||
Accidents du travail | 2 470,19 € | 6,30% | 155,62 € | ||||||
Allocation familiales | 2 470,19 € | 3,45% | 85,22 € | ||||||
Aide au logement | |||||||||
AL déplafonée | 2 470,19 € | 0,40% | 9,88 € | ||||||
AL plafonnée | 2 470,19 € | 0,10% | 2,47 € | ||||||
ASSEDIC | |||||||||
Assurance chômage tranche A | 2 470,19 € | 2,40% | 59,28 € | 2 470,19 € | 4,00% | 98,81 € | |||
Assurance chômage tranche B | |||||||||
Assurance chômage tranche AGS (FNGS) | 2 470,19 € | 0,30% | 7,41 € | ||||||
FNAL TA | 2 470,19 € | 0,10% | 2,47 € | ||||||
CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOME | 2 470,19 € | 0,30% | 7,41 € | ||||||
OPCA | 2 470,19 € | 0,90% | 22,23 € | ||||||
OPCA FAF TVA | 2 470,19 € | 0,18% | 4,45 € | ||||||
CCCA BTP | 2 470,19 € | 0,30% | 7,41 € | ||||||
APNAB | 2 470,19 € | 0,15% | 3,71 € | ||||||
TAXE APPRENTISSAGE | 2 470,19 € | 0,68% | 16,80 € | ||||||
PREVENTION OPP BTP | 2 470,19 € | 0,11% | 2,72 € | ||||||
contribution organisations syndicales | 2 470,19 € | 0,016% | 0,40 € | ||||||
Formation continue – 10 salariés | 2 470,19 € | 0,55% | 13,59 € | ||||||
Retraite complémentaire et AGFF tranche A | 2 470,19 € | 0,80% | 19,76 € | 2 470,19 € | 1,20% | 29,64 € | |||
Retraite complémentaire et AGFF tranche B | |||||||||
ARRCO | 2 470,19 € | 3,10% | 76,58 € | 2 470,19 € | 4,65% | 114,86 € | |||
PREV. OUVRIER BTP TA | 2 470,19 € | 0,92% | 22,73 € | 2 470,19 € | 1,08% | 26,68 € | |||
PREV. OUVRIER BTP TA | 2 470,19 € | 0,72% | 17,79 € | ||||||
TOTAL des cotisations | 563,94 € | 1 200,17 € | |||||||
Net à payer | 1 906,25 € | ||||||||
Payé le : | 31/01/2015 | Salaire net imposable | 1 963,75 € | ||||||
A CONSERVER SANS LIMITATION DE DUREE | |||||||||
LES CUMULS | BRUTS | BASE SS | IMPOSABLE | HEURS | COUT GLOBAL | ||||
2 470,19 € | 2 470,19 € | 1 963,75 € | 152,67 | 3 670,36 € | |||||
DATE DEBUT ANCIENNETE | 01/12/2014 | ||||||||
FICHE DE PAIE EXCEL 2015
TELECHARGER ICI LE BULLETIN DE PAIE 2015 / UN NET DE 1900€ EMPLOYÉ DANS LE BÂTIMENT
FICHE DE PAIE 2015
en vue d’approfondir mes connaissance quant à la compréhension des fiches de paie.
Merci beaucoup
vous êtes les bienvenus
[…] Télécharger la fiche de paie type excel 2015 ici […]
[…] feuille de paie contient le détail de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales, notamment , maladie , chômage, retraite , prévoyance et autres taxes comme la CSG […]
Les indemnités de trajets apparaissent sur quelles lignes ?
C’est dans le total brut comme une prime de panier : voici les trois indemnités concernées :
1° Indemnité de repas : cette indemnité a pour objet d’indemni-
ser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en
dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due
par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence
habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est
fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au
montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation
financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de
repas.
2° Indemnité de transport : cette indemnité a pour objet
d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés pour se
rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de
transport utilisé. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas
de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gra-
tuitement le transport ou rembourse les titres de transport.
3° Indemnité de trajet : cette indemnité indemnise la sujétion,
c’est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le
chantier et en revenir. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé
gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immé-
diate du chantier.
Ces 3 indemnités de remboursement de frais sont journalières,
forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Pour le montant de ces indemnités, se reporter aux dispositions
spécifiques aux régions – voir la synthèse Bâtiment : ouvriers
(régions).
◆ Art. 8-11 à 8-18
Source Convention collective
[…] feuille de paie contient le détail de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales, notamment , maladie , chômage, retraite , prévoyance et autres taxes comme la CSG […]
Comment faire une fiche de paie pour les agents en stage?
Veuillez préciser plus afin de nous permettre de bien répondre à votre demande.
Merci. vous pouvez nous contacter également via notre formulaire de contact tout en haut de la page.
Bonjour, je suis un gerant d’un entreprise de metallerie, on souhaite etablier 3 fiches de paye mi-temps, que faire ? Merci de nous guider!
Bonjour Monsieur, Bulletinspaie.com vous remercie tout d’abord.
C’est très simple : allez y sur le portail du TESE de l’Urssaf.C’est ici : http://www.letese.urssaf.fr/cetpeweb/connectempl.jsp .
Bien cordialement,
A bientôt.
[…] Télécharger la fiche de paie excel 2015 : […]