Bulletin de paie 2018 : le smic horaire
Le SMIC horaire est réévalué au 1er janvier 2018. Il passe de 9,76 € à 9.88 € brut de l’heure. Communiqué de presse du ministère du Travail du 15 décembre 2017.
1 498,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2018.
Le minimum garanti s’établit à 3,57 € au 1er janvier 2018.
SMIC 2018 :
Du 1er janvier au 31/12/2018 | SMIC Brut | SMIC Net |
Smic horaire 2018 | 9,88 euros | 7,58 euros |
Smic mensuel 35H (151,67 H) | 1.498,47 | 1.148,96 |
après déduction de la CSG et CRDS | ||
Smic mensuel 39H (169 H) | 1.299 | |
majoration de 10% des HS (arrondi) | 1.695 | 1.318 |
majoration de 25% des HS (arrondi) | 1.720 | |
SMIC ANNUEL Brut temps complet | 17.981,60 | 13.787,49 |
Jeunes de moins de 17 ans | Au moins 80% du SMIC | |
et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle | soit 7,90 brut de l’heure | |
(si ancienneté supérieure, application du smic) | 1.198,77 EUR brut par mois pour 35H | |
Jeunes de 17 ans à moins de 18 ans | Au moins 90% du SMIC | |
et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle | soit 8,89 brut de l’heure | |
(si ancienneté supérieure, application du smic) | 1.348,62 EUR brut par mois pour 35H | |
A partir de 18 ans ou si plus de 6 mois de pratique professionnelle | Au moins le SMIC | |
soit 9,88 |
Smic horaire hebdomadaire 2018 brut par rapport au nombre d’heures mensuelles
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
[…] montant du SMIC : […]
[…] net . Ce dernier ne tient pas compte de la fiscalité sur les salaires. Le net imposable d’un smic n’est pas le net à payer […]
[…] #bulletin de paie suivant est calculé sur une base de 75.83 heures par mois payé au SMIC. Soit 9.88€ en […]