Telecharger la fiche de Paie format excel avec taux à jour 2017
Fiche de paie excel pour 2017 est téléchargeable sur votre site bulletinspaie.com avec plusieurs modèles pour des métiers différents .
Le fichier contient toutes les cotisations pour la majorités des cas . A vous de supprimer les lignes qui ne vous concernent pas.
Vous avez à votre disposition des fiches de paies excel avec formules que nous allons mettre à jour au fur et à mesure . Si vous avez des demandes spécifiques n’hésitez pas à nos contacter.
POUR CALCULER LA RÉDUCTION FILLON SUIVEZ LE LIEN SUIVANT
N’OUBLIEZ PAS QUE L’URSSAF A MIS A DISPOSITION LE SERVICE TESE QUI PERMET D’AVOIR LE FICHES DE PAIE DIRECTEMENT SAISIE SUR L’URSSAF
FICHE DE PAIE EXCEL 2017
un modèle ici :
model excel paie 2017.xlsx
0162 Salaire | 151.67 | 9.791 | 190.61 | 1485 | |
---|---|---|---|---|---|
1592 Repas soumis | 22 | 9.5 | 209 | ||
1982 Heures suppl 25 % mens | 17.33 | 12.2388 | 212.1 | ||
TOTAL BRUT | 1906.1 | ||||
BRUT ABATTU | 1715.49 | ||||
Element de paie | Base | Taux salarial | Cotisation salariale | Taux patronal | Cotisation patronale |
2000 Maladie | 1715.49 | 0.75 | 12.87 | 12.89 | 221.13 |
2030 Ass. Vieillesse TA | 1715.49 | 6.9 | 118.37 | 8.55 | 146.67 |
2060 Vieillesse dépl. | 1715.49 | 0.4 | 6.86 | 1.9 | 32.59 |
2090 Allocations familiales | 1715.49 | 3.45 | 59.18 | ||
2120 Accident du travail | 1715.49 | 8.3 | 142.39 | ||
2150 FNAL TA | 1912.77 | 0.1 | 1.91 | ||
5700 Contribution solidarité d'autonomie | 1715.49 | 0.3 | 5.15 | ||
5850 Réduction loi Fillon cas général | 1715.49 | -28.01 | -480.51 | ||
5900 Déduc. Patronale H.Supp. (=<20Sal) | 17.33 | -26 | |||
7020 Assurance Chômage | 1715.49 | 2.4 | 41.17 | 4 | 68.62 |
7034 AGFF T1 | 1715.49 | 0.8 | 13.72 | 1.2 | 20.59 |
7180 AGS (FNGS) | 1715.49 | 0.2 | 3.43 | ||
8000 Retraite ARRCO T1 | 1715.49 | 3.1 | 53.18 | 4.65 | 79.77 |
84F6 Capital décès TA | 1715.49 | 0.08 | 1.37 | 0.11 | 1.89 |
84G0 Rente décès TA | 1715.49 | 0.2 | 3.43 | 0.25 | 4.29 |
84G4 Indemnité Journalière TA | 1715.49 | 0.19 | 3.26 | 0.23 | 3.95 |
84G8 Rente Invalidité TA | 1715.49 | 0.16 | 2.74 | 0.19 | 3.26 |
84H2 Forf. Parentalité, Accouchement TA | 1715.49 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.51 |
84H6 Hospitalisation chirurgicale TA | 1715.49 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.17 |
84J0 Surbase AT TA | 1715.49 | 0.12 | 2.06 | 0.18 | 3.09 |
84J4 IJ < 90j (arrêt à cheval 2 exe) TA | 1715.49 | 0.01 | 0.17 | ||
84J8 Indemnité de Fin de Carrière TA | 1715.49 | 0.59 | 10.12 | ||
84K2 Action sociale TA | 1715.49 | 0.08 | 1.37 | 0.12 | 2.06 |
8525 Mutuelle forfaitaire non cadre | 22.8 | ||||
8668 Cotisation CCCA-BTP | 1912.77 | 0.3 | 5.74 | ||
8672 Cotisation APNAB | 1715.49 | 0.15 | 2.57 | ||
9000 CSG déductible | 1718.17 | 5.1 | 87.63 | ||
9208 Taxe d'apprentissage | 1912.77 | 0.68 | 13.01 | ||
9240 Cotisation Prévention OPPBTP | 1920.1 | 0.11 | 2.11 | ||
9242 Cotisation Caisse CP | 1697.1 | 20.8 | 353 | ||
9250 Cotisation Action sociale BTP | 1697.1 | 0.4 | 6.79 | ||
9256 Contribution au dialogue social | 1715.49 | 0.016 | 0.27 | ||
9290 Compte pénibilité de base | 1715.49 | 0.01 | 0.17 | ||
92B4 Formation continue -11 salariés | 1912.77 | 0.55 | 10.52 | ||
92C4 Contrib. Suppl. dvlpt FPC -10 | 1715.49 | 0.35 | 6 | ||
92C6 Cotisation TVA | 3.3 |
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
[…] BULLETINS PAIE 2017 : TELECHARGER LA FICHE DE PAIE EXCEL 2017 […]
[…] Télécharger le fichier excel bulletins de paie 2017 gratuitement […]