Bulletin de paie : Modèle avec exonération patron 80% invalidité
Code Postal Salarié | 75000 | Code Postal Employeur | 75000 | ||
Nombre d’heures | 151 | Salaire net | 1661.00 € | ||
Option de calcul | Réel | Exonération Employeur | INVALIDITE 80% |
Simulation au 30/12/2014
Cotisations Patronales | Cotisations Salariales | |||||||||||
CSG + CRDS | 2129.63 | x | 2.90% | = | 61.76 | |||||||
CSG DEDUCTIBLE | 2129.63 | x | 5.10% | = | 108.61 | |||||||
MALADIE | 2167.56 | x | 12.80% | = | 277.45 | 2167.56 | x | 0.75% | = | 16.26 | ||
VIEILLESSE | 2167.56 | x | 10.20% | = | 221.09 | 2167.56 | x | 7.05% | = | 152.81 | ||
ALLOC. FAMILIALES | 2167.56 | x | 5.25% | = | 113.80 | |||||||
ACCIDENT DU TRAVAIL | 2167.56 | x | 2.10% | = | 45.52 | |||||||
FNAL | 2167.56 | x | 0.10% | = | 2.17 | |||||||
CFP | 2167.56 | x | 0.25% | = | 5.42 | |||||||
CSA | 2167.56 | x | 0.30% | = | 6.50 | |||||||
IRCEM | 2167.56 | x | 3.82% | = | 82.80 | 2167.56 | x | 3.81% | = | 82.58 | ||
IRCEM PREVOYANCE | 2167.56 | x | 0.91% | = | 19.72 | 2167.56 | x | 0.70% | = | 15.17 | ||
AGFF | 2167.56 | x | 1.20% | = | 26.01 | 2167.56 | x | 0.80% | = | 17.34 | ||
POLE EMPLOI | 2167.56 | x | 4.00% | = | 86.70 | 2167.56 | x | 2.40% | = | 52.02 | ||
887.18 € | 506.55 € | |||||||||||
Exonérations | – 612.34 € | |||||||||||
Total cotisations | 781.39 € | |||||||||||
Ce volet social ouvre droit à un avantage fiscal de | 1221.20 € | |||||||||||
Montant net fiscal à déclarer par votre salarié | 1722.76 € |
Aucun commentaire jusqu'à présent.