Cotisations sur salaires au 01/01/2014 : Urssaf
Régimes | Taux global | Répartition | Assiette | ||
% | Employeur | Salarié | |||
% | % | ||||
I. URSSAF | |||||
Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) | 13,55 | 12,8 | 0,75 | Totalité du salaire | |
Solidarité autonomie | 0,3 | 0,3 | |||
Allocations familiales | 5,25 | 5,25 | |||
Assurance vieillesse déplafonnée | 2 | 1,75 | 0,25 | ||
Accidents du travail | Taux variable selon l’entreprise | ||||
Contribution sociale généralisée | 7,5 | 7,5 | Salaire total après déduction de 1.75 % pour frais professionnels (2) | ||
CRDS | 0,5 | 0,5 | |||
Assurance vieillesse plafonnée | 15,25 | 8,45 | 6,8 | Salaire limité à 1 P | |
Aide au logement (Cotisation de base tous employeurs) | 0,1 | 0,1 | |||
Aide au logement (Cotisation supplémentaire au moins 20 salariés) | 0,4 | 0,40 | |||
Aide au logement (Cotisation supplémentaire au moins 20 salariés) | 0,5 | 0,5 | Part du salaire dépassant 1 P | ||
Chômage | 6,4 | 4 | 2,4 | Salaire limité à 4 P | |
AGS | 0,3 | 0,3 |
Vous pouvez copier ce tableau et le coller sur un fichier excel ensuite l’adapter à votre situation
Bulletins de paie sur Excel :
faites un copier coller des tableaux sur excel et adaptez les à votre situation :
- Bulletins de paie 2014 : taxes et participations
- Bulletins de paie 2014 : cotisations Retraite complementaire
[…] Bulletins de paie 2014 : cotisations URSSAF […]