TELECHARGER LE FICHIER EXCEL PLAN COMPTABLE GÉNÉRALE FRANÇAIS – CYCLES SALAIRES :
Les comptes comptables utilisés dans le plan comptable général français pour enregistrer les BULLETINS DE SALAIRES :
Une fois , votre fiche de paie est réalisée , il faut la saisir en comptabilité . pour voir comment on saisie une fiche de paie , c’est ici : comment saisir une fiche de paie
SAISIR UNE FICHE DE PAYE : On comptabilise la paie dans des comptes de tiers classe 4 et des comptes de charges classe 6
PLAN COMPTABLE FRANCAIS SALAIRES
Comptes de tiers : les salariés et les organismes sociaux
Compte | Intitulé du compte | Type | Lettrable | Nom du cycle | Sens normal |
4210000 | Personnel Rémunérations dues | Général | non | Salarial | C |
4220000 | Comités d’entreprises, d’établissement, … | Général | non | Salarial | C |
4240000 | Participation des salariés aux résultats | Général | non | Salarial | C |
4246000 | Réserve spéciale (art. L. 442 2 du Code du travail) | Général | non | Salarial | C |
4248000 | Comptes courants | Général | non | Salarial | C |
4250000 | Personnel Avances et acomptes | Général | non | Salarial | C |
4260000 | Personnel Dépôts | Général | non | Salarial | C |
4270000 | Personnel Oppositions | Général | non | Salarial | C |
4280000 | Personnel Charges à payer et produits à recevoir | Général | non | Salarial | C |
4282000 | Dettes provisionnées pour congés à payer | Général | non | Salarial | C |
4284000 | Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats | Général | non | Salarial | C |
4286000 | Autres charges à payer | Général | non | Salarial | C |
4287000 | Produits à recevoir | Général | non | Salarial | C |
4310000 | Sécurité sociale | Général | non | Salarial | C |
4370000 | Autres organismes sociaux | Général | non | Salarial | C |
4373000 | Retraite complémentaire | Général | non | Salarial | C |
4373100 | Prévoyance complémentaire / Mutuelle | Général | non | Salarial | C |
4373500 | Retraite cadre | Général | non | Salarial | C |
4374000 | Formation professionnelle | Général | non | Salarial | C |
4375000 | Médecine du travail | Général | non | Salarial | C |
4376750 | Taxe d’apprentissage | Général | non | Salarial | C |
4380000 | Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir | Général | non | Salarial | C |
4382000 | Charges sociales sur congés à payer | Général | non | Salarial | C |
4386000 | Autres charges à payer | Général | non | Salarial | C |
4387000 | Produits à recevoir | Général | non | Salarial | C |
Comptes de charges salariales : les salaires ainsi que les cotisations salariales et patronales.
Compte | Intitulé du compte | Type | Lettrable | Nom du cycle | Sens normal |
6410000 | Rémunérations du personnel | Général | non | Salarial | D |
6411000 | Salaires, appointements | Général | non | Salarial | D |
6412000 | Congés payés | Général | non | Salarial | D |
6413000 | Primes et gratifications | Général | non | Salarial | D |
6414000 | Indemnités et avantages divers | Général | non | Salarial | D |
6415000 | Supplément familial | Général | non | Salarial | D |
6440000 | Rémunération du travail de l’exploitant | Général | non | Salarial | D |
6450000 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | Général | non | Salarial | D |
6451000 | Cotisations à l’URSSAF | Général | non | Salarial | D |
6452000 | Cotisations aux mutuelles | Général | non | Salarial | D |
6453000 | Cotisations aux caisses de retraites | Général | non | Salarial | D |
6453500 | Retraite cadre | Général | non | Salarial | D |
6454000 | Cotisations aux ASSEDIC | Général | non | Salarial | D |
6458000 | Cotisations aux autres organismes sociaux | Général | non | Salarial | D |
6460000 | Cotisations sociales personnelles de l’exploitant | Général | non | Salarial | D |
6470000 | Autres charges sociales | Général | non | Salarial | D |
6471000 | Prestations directes | Général | non | Salarial | D |
6472000 | Versements aux comités d’entreprise et d’établissement | Général | non | Salarial | D |
6473000 | Versements aux comités d’hygiène et de sécurité | Général | non | Salarial | D |
6474000 | Versements aux autres oeuvres sociales | Général | non | Salarial | D |
6475000 | Médecine du travail, pharmacie | Général | non | Salarial | D |
6480000 | Autres charges de personnel | Général | non | Salarial | D |
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Aucun commentaire jusqu'à présent.