Le barème de la saisie sur salaire 2020 : 

Les critères réglementaires de la procédure des saisies sur les rémunérations  sont :

1- le créancier ne peut pas demander directement à l’employeur de saisir sur le salaire d’un de ses salariés.

2-  il est interdit de saisir la totalité du salaire du salarié en question. Seulement, une part du salaire est retenue par l’employeur suivant le barème ci-après.

Notez que  lorsque le salarié reçoit des salaires de plusieurs employeurs, le revenu saisissable est calculé sur l’ensemble de ces sommes.

Tranche Revenu mensuel saisissable Part saisissable Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé)
1 Inférieure ou égale à 322,50 € 1/20e 16,13 €
2 Entre 322,50 € et 629,17 € (inclus) 1/10e 46,79 €
3 Entre 629,17 € et 937,50 € (inclus) 1/5e 108,46 €
4 Entre 937,50 € et 1 244,17 € (inclus) 1/4 185,13 €
5 Entre 1 244,17 € et 1 550,83 € (inclus) 1/3 287,35 €
6 Entre 1 550,83 € et 1 863,33 € (inclus) 2/3 495,68 €
7 Supérieure à 1 863,33 € 100 % 495,68 €

+ la totalité des sommes au-delà de 1 863,33 €

 

Télécharger le barème des saisies sur rémunérations:

Revenu mensuel Revenu annuel 0 personne à charge 1 personne à charge 2 personnes à charge 3 personnes à charge
580 6960 15.22 15.22 15.22 15.22
590 7080 25.22 25.22 25.22 25.22
600 7200 35.22 35.22 31.46 30
610 7320 44.88 38.66 32.46 30.5
620 7440 45.88 39.66 33.46 31
630 7560 46.97 40.66 34.46 31.5
640 7680 48.97 41.66 35.46 32
650 7800 50.97 42.66 36.46 32.5
660 7920 52.97 43.66 37.46 33
670 8040 54.97 44.66 38.46 33.5
680 8160 56.97 45.66 39.46 34
690 8280 58.97 46.66 40.46 34.5
700 8400 60.97 47.66 41.46 35.25
710 8520 62.97 48.66 42.46 36.25
720 8640 64.97 49.66 43.46 37.25
730 8760 66.97 50.66 44.46 38.25
740 8880 68.97 51.66 45.46 39.25
750 9000 70.97 52.66 46.46 40.25
760 9120 72.97 54.33 47.46 41.25
770 9240 74.97 56.33 48.46 42.25
780 9360 76.97 58.33 49.46 43.25
790 9480 78.97 60.33 50.46 44.25
800 9600 80.97 62.33 51.46 45.25
810 9720 82.97 64.33 52.46 46.25
820 9840 84.97 66.33 53.46 47.25
830 9960 86.97 68.33 54.46 48.25
840 10080 88.97 70.33 55.46 49.25
850 10200 90.97 72.33 56.46 50.25
860 10320 92.97 74.33 57.46 51.25
870 10440 94.97 76.33 58.46 52.25
880 10560 96.97 78.33 59.71 53.25
890 10680 98.97 80.33 61.71 54.25
900 10800 100.97 82.33 63.71 55.25
910 10920 102.97 84.33 65.71 56.25
920 11040 104.97 86.33 67.71 57.25
930 11160 106.97 88.33 69.71 58.25
940 11280 109.1 90.33 71.71 59.25
950 11400 111.6 92.33 73.71 60.25
960 11520 114.1 94.33 75.71 61.25
970 11640 116.6 96.33 77.71 62.25
980 11760 119.1 98.33 79.71 63.25
990 11880 121.6 100.33 81.71 64.25
1000 12000 124.1 102.33 83.71 65.25
1010 12120 126.6 104.33 85.71 67.09
1020 12240 129.1 106.33 87.71 69.09
1030 12360 131.6 108.33 89.71 71.09
1040 12480 134.1 110.33 91.71 73.09
1050 12600 136.6 112.33 93.71 75.09
1060 12720 139.1 114.33 95.71 77.09
1070 12840 141.6 116.75 97.71 79.09
1080 12960 144.1 119.25 99.71 81.09
1090 13080 146.6 121.75 101.71 83.09
1100 13200 149.1 124.25 103.71 85.09
1110 13320 151.6 126.75 105.71 87.09
1120 13440 154.1 129.25 107.71 89.09
1130 13560 156.6 131.75 109.71 91.09
1140 13680 159.1 134.25 111.71 93.09
1150 13800 161.6 136.75 113.71 95.09
1160 13920 164.1 139.25 115.71 97.09
1170 14040 166.6 141.75 117.71 99.09
1180 14160 169.1 144.25 119.71 101.09
1190 14280 171.6 146.75 121.92 103.09
1200 14400 174.1 149.25 124.42 105.09
1210 14520 176.6 151.75 126.92 107.09
1220 14640 179.1 154.25 129.42 109.09
1230 14760 181.6 156.75 131.92 111.09
1240 14880 184.1 159.25 134.42 113.09
1250 15000 187.08 161.75 136.92 115.09
1260 15120 190.42 164.25 139.42 117.09
1270 15240 193.75 166.75 141.92 119.09
1280 15360 197.08 169.25 144.42 121.09
1290 15480 200.42 171.75 146.92 123.09
1300 15600 203.75 174.25 149.42 125.09
1310 15720 207.08 176.75 151.92 127.09
1320 15840 210.42 179.25 154.42 129.59
1330 15960 213.75 181.75 156.92 132.09
1340 16080 217.08 184.25 159.42 134.59
1350 16200 220.42 186.75 161.92 137.09
1360 16320 223.75 189.25 164.42 139.59
1370 16440 227.08 191.9 166.92 142.09
1380 16560 230.42 195.23 169.42 144.59
1390 16680 233.75 198.56 171.92 147.09
1400 16800 237.08 201.9 174.42 149.59
1410 16920 240.42 205.23 176.92 152.09
1420 17040 243.75 208.56 179.42 154.59
1430 17160 247.08 211.9 181.92 157.09
1440 17280 250.42 215.23 184.42 159.59
1450 17400 253.75 218.56 186.92 162.09
1460 17520 257.08 221.9 189.42 164.59
1470 17640 260.42 225.23 191.92 167.09
1480 17760 263.75 228.56 194.42 169.59
1490 17880 267.08 231.9 196.92 172.09
1500 18000 270.42 235.23 200.05 174.59
1510 18120 273.75 238.56 203.38 177.09
1520 18240 277.08 241.9 206.72 179.59
1530 18360 280.42 245.23 210.05 182.09
1540 18480 283.75 248.56 213.38 184.59
1550 18600 287.08 251.9 216.72 187.09
1560 18720 293.47 255.23 220.05 189.59
1570 18840 300.14 258.56 223.38 192.09
1580 18960 306.8 261.9 226.72 194.59
1590 19080 313.47 265.23 230.05 197.09
1600 19200 320.14 268.56 233.38 199.59
1610 19320 326.8 271.9 236.72 202.09
1620 19440 333.47 275.23 240.05 204.87
1630 19560 340.14 278.56 243.38 208.2
1640 19680 346.8 281.9 246.72 211.54
1650 19800 353.47 285.23 250.05 214.87
1660 19920 360.14 288.56 253.38 218.2
1670 20040 366.8 291.9 256.72 221.54
1680 20160 373.47 296.89 260.05 224.87
1690 20280 380.14 303.56 263.38 228.2
1700 20400 386.8 310.23 266.72 231.54
1710 20520 393.47 316.89 270.05 234.87
1720 20640 400.14 323.56 273.38 238.2
1730 20760 406.8 330.23 276.72 241.54
1740 20880 413.47 336.89 280.05 244.87
1750 21000 420.14 343.56 283.38 248.2
1760 21120 426.8 350.23 286.72 251.54
1770 21240 433.47 356.89 290.05 254.87
1780 21360 440.14 363.56 293.38 258.2
1790 21480 446.8 370.23 296.72 261.54
1800 21600 453.47 376.89 300.33 264.87
1810 21720 460.14 383.56 306.99 268.2
1820 21840 466.8 390.23 313.66 271.54
1830 21960 473.47 396.89 320.33 274.87
1840 22080 480.14 403.56 326.99 278.2
1850 22200 486.8 410.23 333.66 281.54
1860 22320 493.47 416.89 340.33 284.87
1870 22440 502.36 423.56 346.99 288.2
1880 22560 512.36 430.23 353.66 291.54
1890 22680 522.36 436.89 360.33 294.87
1900 22800 532.36 443.56 366.99 298.2
1910 22920 542.36 450.23 373.66 301.54
1920 23040 552.36 456.89 380.33 304.87
1930 23160 562.36 463.56 386.99 310.42
1940 23280 572.36 470.23 393.66 317.09
1950 23400 582.36 476.89 400.33 323.76
1960 23520 592.36 483.56 406.99 330.42
1970 23640 602.36 490.23 413.66 337.09
1980 23760 612.36 496.89 420.33 343.76
1990 23880 622.36 504.39 426.99 350.42
2000 24000 632.36 514.39 433.66 357.09
2010 24120 642.36 524.39 440.33 363.76
2020 24240 652.36 534.39 446.99 370.42
2030 24360 662.36 544.39 453.66 377.09
2040 24480 672.36 554.39 460.33 383.76
2050 24600 682.36 564.39 466.99 390.42
2060 24720 692.36 574.39 473.66 397.09
2070 24840 702.36 584.39 480.33 403.76
2080 24960 712.36 594.39 486.99 410.42
2090 25080 722.36 604.39 493.66 417.09
2100 25200 732.36 614.39 500.33 423.76
2110 25320 742.36 624.39 506.99 430.42
2120 25440 752.36 634.39 516.43 437.09
2130 25560 762.36 644.39 526.43 443.76
2140 25680 772.36 654.39 536.43 450.42
2150 25800 782.36 664.39 546.43 457.09
2160 25920 792.36 674.39 556.43 463.76
2170 26040 802.36 684.39 566.43 470.42
2180 26160 812.36 694.39 576.43 477.09
2190 26280 822.36 704.39 586.43 483.76
2200 26400 832.36 714.39 596.43 490.42
2210 26520 842.36 724.39 606.43 497.09
2220 26640 852.36 734.39 616.43 503.76
2230 26760 862.36 744.39 626.43 510.42
2240 26880 872.36 754.39 636.43 518.48
2250 27000 882.36 764.39 646.43 528.48
2260 27120 892.36 774.39 656.43 538.48
2270 27240 902.36 784.39 666.43 548.48
2280 27360 912.36 794.39 676.43 558.48
2290 27480 922.36 804.39 686.43 568.48
2300 27600 932.36 814.39 696.43 578.48
2310 27720 942.36 824.39 706.43 588.48
2320 27840 952.36 834.39 716.43 598.48
2330 27960 962.36 844.39 726.43 608.48
2340 28080 972.36 854.39 736.43 618.48
2350 28200 982.36 864.39 746.43 628.48
2360 28320 992.36 874.39 756.43 638.48
2370 28440 1002.36 884.39 766.43 648.48
2380 28560 1012.36 894.39 776.43 658.48
2390 28680 1022.36 904.39 786.43 668.48
2400 28800 1032.36 914.39 796.43 678.48
2410 28920 1042.36 924.39 806.43 688.48
2420 29040 1052.36 934.39 816.43 698.48
2430 29160 1062.36 944.39 826.43 708.48
2440 29280 1072.36 954.39 836.43 718.48
2450 29400 1082.36 964.39 846.43 728.48
2460 29520 1092.36 974.39 856.43 738.48
2470 29640 1102.36 984.39 866.43 748.48
2480 29760 1112.36 994.39 876.43 758.48
2490 29880 1122.36 1004.39 886.43 768.48
2500 30000 1132.36 1014.39 896.43 778.48
2510 30120 1142.36 1024.39 906.43 788.48

Barème des saisies sur rémunérations 2020

Ce barème permet de calculer le montant maximum d’une saisie sur salaire.

Simulateur Saisie sur salaire :

Sur le site de la justice , vous avez le simulateur gratuit du montant de la saisie sur les salaires. Voici le lien : Cliquer ici 

simulateur saisie sur salaire.JPG

Télécharger le fichier excel gratuit de calcul de la saisie sur salaire suivant le barème 2020.

saisie sur salaire bareme 2020.png

Comment calculer la saisie sur salaire :

La base de ce calcul demande de déterminer :

1- Salaire net mensuel (salaire brut – cotisations salariales – PAS) ( Priorité PAS / Pension alimentaire )

2- Nombre de personnes à charge

3- Tranches à majorer par personne à charge

Saisie-sur-salaire-2021-excel

 

Quels que soient l’origine et le montant de la dette, il est obligatoire de laisser à la disposition du débiteur au minimum le montant du solde bancaire insaisissable, c’est-à-dire une somme au moins égale à 559,74 €. Source : service-public.fr

Montant de la saisie sur salaire : exemples :

Peut-on saisir tout votre salaire ?

Non, le principe est qu’il doit vous rester au moins la somme de 499,31 €.

Votre salaire est découpé en plusieurs parts :

  • sur la 1re tranche de votre salaire (de 0 à 308,33 €), on ne peut prélever que 1/20e, soit 15,42€ ;
  • sur la 2e tranche de votre salaire (de 308,33 à 603,33 €), on ne peut prélever que 1/10e, soit 29,50€.
  • sur la 3e tranche de votre salaire (de 603,33€ à 900,00€), on ne peut prélever que 1/5, soit 59,33€ (etc….)

Bon à savoir : les seuils sont augmentés de 116,66€ par personne à votre charge, sur justificatif.

Exemple. Si votre salaire est de 1 000 € nets par mois, on peut saisir :

  • 15,42 € pour la fraction de votre salaire comprise entre 0 et 308,33 € (1/20e de 308,33€)
  • 29,50 € pour la fraction de votre salaire comprise entre 308,33 et 603,33 € (1/10e de 295 €)
  • 59,33€ pour la fraction de votre salaire comprise entre 603,83 et 900€ (1/5e de 296,67€)
  • 25 € pour la fraction de votre salaire comprise entre 900 € et 1 000 € (1/4 de 100 €)

En tout, on peut saisir 129,25€ par mois sur votre salaire.

Exception : si vous devez payer une pension alimentaire à votre ancien(ne) ami(e), il ou elle pourra saisir l’intégralité de votre salaire à la seule condition qu’il vous reste au moins 499,31 € (équivalent au montant du RSA pour une personne seule).

Certaines sommes sont entièrement saisissables : c’est le cas des indemnités de licenciement, de l’indemnité de clientèle des VRP et des primes d’intéressement. cidj.com


En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word

Subscribe to get the latest posts sent to your email.