Les taux et plafonds des professions libérales pour l’année 2016 (à l’exception de la CAVOM) sont mis à jour, ainsi que les taux répertoriés ci-dessous :
Régime général | Valeur |
Plafond de la sécurité sociale | 38 616 € |
SMIC | 9.67 € |
RSA | 524.16 € |
Base forfaitaire 1ère année d’activité 19% | 7 337 € |
Base forfaitaire 1ère année d’activité 27% | 10 426 € |
Frais professionnels 2015 base mini | 426 € |
Frais professionnels 2015 base maxi | 12 170 € |
Assiette minimale | Valeur |
Vieillesse régime de base (toutes professions) 11.5%TA | 4 441 € |
Vieillesse régime complémentaire (artisans, commerçants) | 0 € |
Invalidité-décès des artisans et commerçants 11.5%TA | 4 441 € |
Maladie 10%TA | 3 862 € |
Indemnités journalières 40%TA | 15 446 € |
Plafond vieillesse | Valeur |
Régime de base des artisans et commerçants | 37 546 € |
Cotisation vieillesse régime de base artisans et commerçants | Taux |
Tranche A | 17.65 % |
Totalité du revenu supérieur au PASS | 0.50 % |
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Aucun commentaire jusqu'à présent.