Modèle de fiche de paie pour 10 € net par heure pour 151 heurs par mois sans exonération
Paramètres saisis | |||||
Code Postal Salarié | 75000 | Code Postal Employeur | 75000 | ||
Nombre d’heures | 151 | Salaire net | 1510.00 € | ||
Option de calcul | Réel | Exonération Employeur | NON EXONERE |
Cotisations Patronales | Cotisations Salariales | |||||||||||
CSG + CRDS | 1936.03 | x | 2.90% | = | 56.14 | |||||||
CSG DEDUCTIBLE | 1936.03 | x | 5.10% | = | 98.74 | |||||||
MALADIE | 1970.51 | x | 12.80% | = | 252.23 | 1970.51 | x | 0.75% | = | 14.78 | ||
VIEILLESSE | 1970.51 | x | 10.20% | = | 200.99 | 1970.51 | x | 7.05% | = | 138.92 | ||
ALLOC. FAMILIALES | 1970.51 | x | 5.25% | = | 103.45 | |||||||
ACCIDENT DU TRAVAIL | 1970.51 | x | 2.10% | = | 41.38 | |||||||
FNAL | 1970.51 | x | 0.10% | = | 1.97 | |||||||
CFP | 1970.51 | x | 0.25% | = | 4.93 | |||||||
CSA | 1970.51 | x | 0.30% | = | 5.91 | |||||||
IRCEM | 1970.51 | x | 3.82% | = | 75.27 | 1970.51 | x | 3.81% | = | 75.08 | ||
IRCEM PREVOYANCE | 1970.51 | x | 0.91% | = | 17.93 | 1970.51 | x | 0.70% | = | 13.79 | ||
AGFF | 1970.51 | x | 1.20% | = | 23.65 | 1970.51 | x | 0.80% | = | 15.76 | ||
POLE EMPLOI | 1970.51 | x | 4.00% | = | 78.82 | 1970.51 | x | 2.40% | = | 47.29 | ||
806.53 € | 460.50 € | |||||||||||
Déduction forfaitaire | – 113.25 € | |||||||||||
Total cotisations | 1153.78 € | |||||||||||
Ce volet social ouvre droit à un avantage fiscal de | 1331.89 € | |||||||||||
Montant net fiscal à déclarer par votre salarié | 1566.14 € |
En savoir plus sur Bulletins de Paie 2024 - conseil et fiche de salaire format excel, pdf et word
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Aucun commentaire jusqu'à présent.